Bubble massage
هیچ چیز نمیتواند، پس از یک روز طولانی مانند یک استخر گرم که توسط هزاران حباب درمانی احاطه شده است به آدم آرامش بدهد. ترکیب بیش از 120 جت حباب گرم با فناوری منحصر به فرد شرکت اینتکس در این محصول به کار گرفته شده است.
عملکرد:
جکوزی بادی می تواند آبگرم خالص را با لمس یک دکمه برای شما فراهم کند. استفاده و کنترل از این محصول بسیار آسان بوده و دارای یک سیستم گرمایش قابل تنظیم توسط خود شخص است، به شما این اجازه را میدهد که در دمای مورد دلخواه خود تجربه یک ماساژ عالی را داشته باشید. این محصول قابل تعمیر است و به راحتی میتوان فیلتر کارتریج آن را عوض کرد. از این جکوزی پیش ساخته تا ظرفیت 6 نفره می توانند استفاده کنند و از آن لذت ببرند.
نوع | 28408/EX | 28407/E | 28404/EX | 28403/E |
ظرفیت | 6 نفره | 6 نفره | 4 نفره | 4 نفره |
حجم آب | 1098 لیتر | 290 گالون | 795 لیتر | 210 گالون |
سایز درونی/بیرونی | 1.65/2.16 متر | 1.65/2.16 متر | 1.45/1.96 متر | 1.45/1.96 متر |
شکل | دایره | دایره | دایره | دایره |
ارتفاع | 71 سانتی متر | 28 اینچ | 71 سانتی متر | 28 اینچ |
ماده | پلاستیک ورقه ورقه | پلاستیک ورقه ورقه | پلاستیک ورقه ورقه | پلاستیک ورقه ورقه |
وزن | 51.6 کیلوگرم | 112.9 پوند | 49.3 کیلوگرم | 108.9 پوند |
حباب دمنده هوا | 800W/220-240v | 1.1 hp /110-120v | 800W/220-240v | 1.1 hp /110-120v |
گرمکن | 220W/220v | 1300W/110-120v | 2200W/220v | 1300W/110-120v |
جریان | 1741 گالن در ساعت | 460 گالن در ساعت | 1741 گالن در ساعت | 460 گالن در ساعت |
محدوده دما | 20~40 C | 68~104 F | 20~40 C | 68~104 F |
افزایش دما | 1~2 C / hr | 1~2 F / hr | 1.5~2.5 C / hr | 2~3 F / hr |
Jet Massage
شرکت اینتکس برای آسایش بیشتر مصرف کنندگان خود این محصول را به جهان معرفی کرده است. در این محصول از نهایت زیبایی و سهولت در مونتاژ استفاده شده است، برای ساخت این محصول از فناوری فیبری مورد استفاده قرار گرفته است که موجب ثبات ساختاری برتری نسبت به مدل های دیگرشده است.
عملکرد :
این محصول می تواند آرامش را با لمس یک دکمه برای شما فراهم کند. استفاده و کنترل از این محصول بسیار آسان بوده و دارای یک سیستم گرمایش قابل تنظیم توسط خود شخص بوده که به شما این اجازه را میدهد که در دمای مورد دلخواه خود تجربه یک ماساژ عالی را داشته باشید. این محصول قابل تعمیر است و به راحتی میتوان فیلتر کارتریج آن را عوض کرد. همچنین دارای یک سییستم تصفیه آب میباشد. از این محصول تا 6 نفر می توانند استفاده کنند و از آن لذت ببرند.
نوع | 28436/EX | 28435/E | 28422/EX | 28421/E |
ظرفیت | 6 نفره | 6 نفره | 4 نفره | 4 نفره |
حجم آب | 1098 لیتر | 290 گالن | 795 لیتر | 210 گالن |
سایز درونی/بیرونی | 1.68/2.18 متر | 1.68/2.18 متر | 1.45/1.96 متر | 1.45/1.96 متر |
شکل | هشت ضلعی | هشت ضلعی | دایره | دایره |
ارتفاع | 71 سانتی متر | 28 اینچ | 71 سانتی متر | 28 اینچ |
ماده | پلاستیک ورقه ورقه | پلاستیک ورقه ورقه | پلاستیک ورقه ورقه | پلاستیک ورقه ورقه |
وزن | 74 کیلوگرم | 160.6 پوند | 68 کیلوگرم | 148.9 پوند |
پمپ جت | 700W/220-240v | 0.95 hp /110-120v | 650W/220-240v | 0.9 hp /110-120v |
گرمکن | 220W/220v | 1300W/110-120v | 2200W/220v | 1300W/110-120v |
جریان | 1741 لیتر در ساعت | 460 گالن در ساعت | 1741 لیتر در ساعت | 460 گالن در ساعت |
محدوده دما | 20~40 C | 68~104 F | 20~40 C | 68~104 F |
افزایش دما | 1~2 C / hr | 1~2 F / hr | 1.5~2.5 C / hr | 2~3 F / hr |
نازل جت | 6 | 6 | 4 | 4 |
فشار جت | 0.48 ~ 0.69 bar | 7 ~10 psi | 0.48 ~ 0.69 bar | 7 ~ 10 psi |
Jet & Bubble Deluxe
جکوزی خانگی بادی ترکیبی از تمام قدرت پردازش یک ماساژور و آبگرم حبابی می باشد. و بسیار مناسب برای تکمیل حیات خلوت و یا پاسیو است. همچنین دارای یک سیستم تصفیه آب منحصر به فرد برای رعایت بهداشت بیشتر می باشد. تا شما تجربه یک آبگرم بی نظیر را داشته باشید.
عملکرد :
در این محصول بالای 120 جت سازنده حباب به کار گرفته شده است تا شما تجربه یک ماساژ لوکس را داشته باشید. ترکیب سیستم تصفیه آب که با بهره گیری از هنر و فناوری های جدید ، ساخته شده است باعث شده که مصرف کننده در محیطی کاملاً بهداشتی از آبگرم لذت ببرد.
نوع | 28456/EX | 28455/E | 28454/EX | 28453/E |
ظرفیت | 6 نفره | 6 نفره | 4 نفره | 4 نفره |
حجم آب | 1098 لیتر | 290 گالن | 795 لیتر | 210 گالن |
سایز درونی/بیرونی | 1.68/2.18 متر | 1.68/2.18متر | 1.50/2.01 متر | 1.50/2.01 متر |
شکل | هشت ضلعی | هشت ضلعی | هشت ضلعی | هشت ضلعی |
ارتفاع | 71 سانتی متر | 28 اینچ | 71 سانتی متر | 28 اینچ |
ماده | پلاستیک ورقه ورقه | پلاستیک ورقه ورقه | پلاستیک ورقه ورقه | پلاستیک ورقه ورقه |
وزن | 77 کیلوگرم | 170.3 پوند | 70.8 کیلوگرم | 156 پوند |
حباب دمنده هوا | 800W/220-240v | 1.1 hp /110-120v | 800W/220-240v | 1.1 hp /110-120v |
پمپ جت | 700W/220-240v | 0.95 hp /110-120v | 650W/220-240v | 0.9 hp /110-120v |
گرمکن | 220W/220v | 1300W/110-120v | 2200W/220v | 1300W/110-120v |
جریان | 1741 لیتر در ساعت | 460 گالن در ساعت | 1741 لیتر در ساعت | 460 گالن در ساعت |
محدوده دما | 20~40 C | 68~104 F | 20~40 C | 68~104 F |
افزایش دما | 1~2 C / hr | 1~2 F / hr | 1.5~2.5 C / hr | 2~3 F / hr |
نازل جت | 6 | 6 | 4 | 4 |
حباب جت | 140 | 140 | 120 | 120 |
فشار جت | 0.48 ~ 0.69 bar | 7 ~10 psi | 0.48 ~ 0.69 bar | 7 ~ 10 psi |
توضیحات بیشتر در باره نصب و راه اندازی و مراقبت های جکوزی بادی و خانگی را در لینک های راهنمای زیر بخوانید:
راهنمای خرید و نصب جکوزی بادی و خانگی جهت منازل و آب درمانی